JMD-Turnier HLL2 Wes
Am 15.05.2010 in Haltern am See.Hgr. LL2 JMD
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Leonore Gscheider (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), B: Sabine Hotho (PSV 1921 Wuppertal), C: Jessica Jordan (Rot-Weiß-Club Gießen), D: Wolfgang Ksol (Grün-Gold Casino Wuppertal), E: Marina Söthe (TSA der Kolpingfamilie Borgentreich) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Heinz Wiesmann (TSC Haltern), BS: Kai Jürges (TSC Haltern) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.