JMD JLL 2-West
Am 15.05.2010 in Haltern am See.Jug. LL JMD
| Endergebnis | |||
| Platz | Formation | ||
| Großes Finale | Wertung | ||
| 1. | Rhythm Nation | 11151 | |
| 2. | Temptation | 22462 | |
| 3. | La dolce vita | 33223 | |
| 4. | Dance Fire | 45345 | |
| 5. | Unique | 54516 | |
| 6. | Menari | 66634 | |
| Kleines Finale | |||
| 7. | Elevation | 31121 | |
| 8. | Bijou | 12213 | |
| 9. | Moskitos | 43332 | |
| 10. | New Collection | 24444 | |
| Vorrunde | |||
| Alle Formationen weiter genommen. | |||
| Wertungsrichter |
| Leonore Gscheider (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), Sabine Hotho (PSV 1921 Wuppertal), Jessica Jordan (Rot-Weiß-Club Gießen), Wolfgang Ksol (Grün-Gold Casino Wuppertal), Marina Söthe (TSA der Kolpingfamilie Borgentreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Horst Westermann (TSC Haltern e.V.), BS: Heinz Wiesmann (TSC Haltern) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.