JMD JLL 2-West
Am 15.05.2010 in Haltern am See.Jug. LL JMD
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Leonore Gscheider (TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen), B: Sabine Hotho (PSV 1921 Wuppertal), C: Jessica Jordan (Rot-Weiß-Club Gießen), D: Wolfgang Ksol (Grün-Gold Casino Wuppertal), E: Marina Söthe (TSA der Kolpingfamilie Borgentreich) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Horst Westermann (TSC Haltern e.V.), BS: Heinz Wiesmann (TSC Haltern) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.