JMD-Turnier HVL 3 -
Am 16.05.2010 in Haltern am See.Hgr. VL3 JMD
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Melanie Bode (TSA d. TuS Hilden 96), B: Anja Hartmann (TSG Leverkusen), C: Barbara Hartmann (JMD Abt. d. TSV Hochdahl), D: Jessica Jordan (Rot-Weiß-Club Gießen), E: Kerstin Schey (TSA d. TuS Hilden 96) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Horst Westermann (TSC Haltern e.V.), BS: Heinz Wiesmann (TSC Haltern) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.7 erstellt.